2023-24学年
2023年秋季
Event | Date |
---|---|
开幕 | 8月29日 |
15周的学期开始 | 8月30日 |
为期7周的第一期会议开始 | 8月30日 |
劳动节(不上课) | 9月4日 |
为期7周的第一期课程结束* | 10月18日 |
七周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | 10月19日 |
为期7周的第二期会议开始 | 10月25日 |
感恩节假期(不上课) | 11月22日至26日 |
教学补课日 | 11月22日 |
教学补课日 | 11月24日 |
15周学期结束 | 12月11日 |
阅读一天 | 12月12日 |
教学补课日 | 12月12日 |
期末考试 | 12月23 |
为期七周的第二期会议结束* | 12月17日 |
七周第二学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | 12月18日 |
15周学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | 12月20日 |
* 7周的课程没有专门的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2023年冬
Event | Date |
---|---|
冬季课程开始 | 12月21日 |
元旦(不上课) | 2024年1月1日 |
冬季课程结束 | 1月14日 |
冬季学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | 1月16日 |
2024年春季
Event | Date |
---|---|
马丁·路德·金. 日(不上课) | 1月15日 |
15周的学期开始 | 1月17日 |
为期7周的第一期会议开始 | 1月17日 |
为期7周的第一期课程结束* | March 5 |
七周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | March 6 |
春假(不上课) | 3月11日至17日这段时间内 |
教学补课日 | 3月11 - 13日 |
为期7周的第二期会议开始 | March 18 |
15周学期结束 | April 30 |
阅读一天 | May 1 |
期末考试 | May 2-8 |
为期七周的第二期会议结束* | May 5 |
七周第二学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | May 6 |
15周学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | May 9 |
毕业典礼 | May 16 |
* 7周的课程没有专门的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2024年夏天
Event | Date |
---|---|
为期14周的会议开始 | May 13 |
为期6周的第一阶段开始 | May 13 |
阵亡将士纪念日(不上课) | May 27 |
为期10周的会议开始 | June 3 |
六月六日(不上课) | June 19 |
为期六周的第一期课程结束* | June 25 |
六周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | June 26 |
独立日(不上课) | 7月3 - 5 |
教学补课日 | July 3 & 5 |
为期6周的第二期会议开始 | July 8 |
10周会议结束* | 8月15日 |
10周课程成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月16日 |
为期六周的第二期会议结束* | 8月18日 |
六周第二学期的成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月19日 |
14周会议结束 | 8月23日 |
为期14周的期末考试 | 8月24日 |
14周学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月25日 |
* 6周和10周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
注:不允许期末考试.
2024-25学年
2024年秋季
Event | Date |
---|---|
开幕 | 8月27日 |
15周的学期开始 | 8月28日 |
为期7周的第一期会议开始 | 8月28日 |
劳动节(不上课) | 9月2日 |
为期7周的第一期课程结束* | 10月16日 |
七周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | 10月17日 |
为期7周的第二期会议开始 | 10月23日 |
感恩节假期(不上课) | 11月27日至12月1日 |
教学补课日 | 11月27日 |
教学补课日 | 11月29日 |
15周学期结束 | 12月9日 |
阅读一天 | 12月10日 |
教学补课日 | 12月10日 |
期末考试 | 12月11日至17日这段时间内 |
为期七周的第二期会议结束* | 12月15日 |
七周第二学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | 12月16日 |
15周学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | 12月18日 |
*为期7周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2024年冬
Event | Date |
---|---|
冬季课程开始 | 12月19日 |
元旦(不上课) | 2025年1月1日 |
冬季课程结束 | 1月13日 |
冬季学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | 1月14日 |
2025年春季
Event | Date |
---|---|
15周的学期开始 | 1月15日 |
为期7周的第一期会议开始 | 1月15日 |
马丁·路德·金. 日(不上课) | 1月20日 |
为期7周的第一期课程结束* | March 5 |
七周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | March 6 |
春假(不上课) | 3月10到16 |
教学补课日 | 3月10 - 12 |
为期7周的第二期会议开始 | March 17 |
15周学期结束 | April 30 |
阅读一天 | May 1 |
期末考试 | May 2-8 |
为期七周的第二期会议结束* | May 4 |
七周第二学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | May 5 |
15周学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | May 9 |
毕业典礼 | May 15 |
* 7周的课程没有专门的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2025年夏天
Event | Date |
---|---|
为期14周的会议开始 | May 12 |
为期6周的第一阶段开始 | May 12 |
阵亡将士纪念日(不上课) | May 26 |
为期10周的会议开始 | June 2 |
六月六日(不上课) | June 19 |
为期六周的第一期课程结束* | June 24 |
六周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | June 25 |
独立日(不上课) | 7月2 - 4 |
教学补课日 | July 2 & 3 |
为期6周的第二期会议开始 | July 7 |
10周会议结束* | 8月14日 |
10周课程成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月15日 |
为期六周的第二期会议结束* | 8月17日 |
六周第二学期的成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月18日 |
14周会议结束 | 8月22日 |
为期14周的期末考试 | 8月23日 |
14周学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月24日 |
* 6周和10周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2025-26学年
2025年秋季
Event | Date |
---|---|
开幕 | 8月26日 |
15周的学期开始 | 8月27日 |
为期7周的第一期会议开始 | 8月27日 |
劳动节(不上课) | 9月1日 |
为期7周的第一期课程结束* | 10月15日 |
七周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | 10月16日 |
为期7周的第二期会议开始 | 10月22日 |
感恩节假期(不上课) | 11月26 - 30日 |
教学补课日 | 11月26日 & 28 |
15周学期结束 | 12月8日 |
阅读一天 教学补课日 |
12月9日 |
期末考试 | 12月10到16 |
为期七周的第二期会议结束* | 12月14日 |
七周第二学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | 12月15日 |
15周学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | 12月17日 |
*为期7周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2025年冬
Event | Date |
---|---|
冬季课程开始 | 12月18日 |
元旦(不上课) | 2026年1月1日 |
冬季课程结束 | 1月12日 |
冬季学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | 1月13日 |
2026年春季
Event | Date |
---|---|
15周的学期开始 | 1月14日 |
为期7周的第一期会议开始 | 1月14日 |
马丁·路德·金. 日(不上课) | 1月19日 |
为期7周的第一期课程结束* | March 4 |
七周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | March 5 |
春假(不上课) | 3月9日至15日 |
教学补课日 | 3月9日- 11日 |
为期7周的第二期会议开始 | 3月16日 |
15周学期结束 | April 29 |
阅读一天 | April 30 |
期末考试 | May 1-7 |
为期七周的第二期会议结束* | May 3 |
七周第二学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | May 4 |
15周学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | May 8 |
毕业典礼 | May 14 |
*为期7周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2026年夏天
Event | Date |
---|---|
为期14周的会议开始 | May 11 |
为期6周的第一阶段开始 | May 11 |
阵亡将士纪念日(不上课) | May 25 |
为期10周的会议开始 | June 1 |
六月六日(不上课) | June 19 |
为期六周的第一期课程结束* | June 23 |
六周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | June 24 |
独立日(不上课) | 7月2 - 4 |
教学补课日 | July 2 |
为期6周的第二期会议开始 | July 6 |
10周会议结束* | 8月13日 |
10周课程成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月14日 |
为期六周的第二期会议结束* | 8月16日 |
六周第二学期的成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月17日 |
14周会议结束 | 8月21日 |
为期14周的期末考试 | 8月22日 |
14周学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月23日 |
* 6周和10周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2026-27学年
2026年秋季
Event | Date |
---|---|
开幕 | 9月1日 |
15周的学期开始 | 9月2日 |
为期7周的第一期会议开始 | 9月2日 |
劳动节(不上课) | 9月7日 |
为期7周的第一期课程结束* | 10月21日 |
七周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | 10月22日 |
为期7周的第二期会议开始 | 10月28日 |
感恩节假期(不上课) | 11月29 |
教学补课日 | 11月25日 & 27 |
15周学期结束 | 12月14日 |
阅读一天 教学补课日 |
12月15日 |
期末考试 | 12月16 - 22 |
为期七周的第二期会议结束* | 12月20日 |
七周第二学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | 12月21日 |
15周学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | 12月23日 |
*为期7周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2026年冬
Event | Date |
---|---|
冬季课程开始 | 12月24日 |
元旦(不上课) | 2027年1月1日 |
冬季课程结束 | 1月17日 |
冬季学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | 1月19日 |
2027年春季
Event | Date |
---|---|
马丁·路德·金. 日(不上课) | 1月18日 |
15周的学期开始 | 1月20日 |
为期7周的第一期会议开始 | 1月20日 |
为期7周的第一期课程结束* | March 9 |
七周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | March 10 |
春假(不上课) | 3月15至21 |
教学补课日 | 3月15 - 17日 |
为期7周的第二期会议开始 | March 22 |
15周学期结束 | May 4 |
阅读一天 | May 5 |
期末考试 | May 6-12 |
为期七周的第二期会议结束* | May 9 |
七周第二学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | May 10 |
15周学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | May 13 |
毕业典礼 | May 20 |
*为期7周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2027年夏天
Event | Date |
---|---|
为期14周的会议开始 | May 17 |
为期6周的第一阶段开始 | May 17 |
阵亡将士纪念日(不上课) | May 31 |
为期10周的会议开始 | June 7 |
六月节纪念活动(不上课) | June 18 |
为期六周的第一期课程结束* | June 29 |
六周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | June 30 |
独立日(不上课) | July 4-6 |
教学补课日 | July 6 |
为期6周的第二期会议开始 | July 7 |
为期六周的第二期会议结束* | 8月17日 |
六周第二学期的成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月18日 |
10周会议结束* | 8月19日 |
10周课程成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月20日 |
14周会议结束 | 8月27日 |
为期14周的期末考试 | 8月28日 |
14周学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月29日 |
* 6周和10周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2027-28学年
2027年秋季
Event | Date |
---|---|
开幕 | 8月31日 |
15周的学期开始 | 9月1日 |
为期7周的第一期会议开始 | 9月1日 |
劳动节(不上课) | 9月6日 |
为期7周的第一期课程结束* | 10月20日 |
七周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | 10月21日 |
为期7周的第二期会议开始 | 10月27日 |
感恩节假期(不上课) | 11月24 - 28 |
教学补课日 | 11月24日 & 26 |
15周学期结束 | 12月13日 |
阅读一天 教学补课日 |
12月14日 |
期末考试 | 12月15至21 |
为期七周的第二期会议结束* | 12月19日 |
七周第二学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | 12月20日 |
15周学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | 12月22日 |
*为期7周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2027年冬
Event | Date |
---|---|
冬季课程开始 | 12月23日 |
元旦(不上课) | 2028年1月1日 |
冬季课程结束 | 1月16日 |
冬季学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | 1月18日 |
2028年春季
Event | Date |
---|---|
马丁·路德·金. 日(不上课) | 1月17日 |
15周的学期开始 | 1月19日 |
为期7周的第一期会议开始 | 1月19日 |
为期7周的第一期课程结束* | March 7 |
七周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | March 8 |
春假(不上课) | 3月13 - 19 |
教学补课日 | 3月13 - 15 |
为期7周的第二期会议开始 | March 20 |
15周学期结束 | May 2 |
阅读一天 | May 3 |
期末考试 | May 4-10 |
为期七周的第二期会议结束* | May 7 |
七周第二学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | May 8 |
15周学期成绩截止日期为晚上11点59分.m. | May 11 |
毕业典礼 | May 18 |
*为期7周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2028年夏天
Event | Date |
---|---|
为期14周的会议开始 | May 15 |
为期6周的第一阶段开始 | May 15 |
阵亡将士纪念日(不上课) | May 29 |
为期10周的会议开始 | June 5 |
六月节纪念活动(不上课) | June 19 |
为期六周的第一期课程结束* | June 27 |
六周第一学期,成绩截止日期为晚上11:59.m. | June 28 |
独立日(不上课) | 7月2 - 4 |
教学补课日 | July 3 |
为期6周的第二期会议开始 | July 5 |
为期六周的第二期会议结束* | 8月15日 |
六周第二学期的成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月16日 |
10周会议结束* | 8月17日 |
10周课程成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月18日 |
14周会议结束 | 8月25日 |
为期14周的期末考试 | 8月26日 |
14周学期成绩截止日期为晚上11:59.m. | 8月27日 |
* 6周和10周的课程没有指定的期末考试日期.
**学院可能会安排补课日以弥补缺失的教学内容 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.